時 | 分 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 15 | 30 | 45 | |
10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 |
時 | 分 | |||
---|---|---|---|---|
9 | ||||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
15 | 00 | 15 | 30 | |
16 | 最終レース前、最終レース後 |
各路線の時刻表は「岐阜バスNavi」でご確認ください。